1 | solid OpenSCAD_Model |
---|
2 | facet normal -1 0 0 |
---|
3 | outer loop |
---|
4 | vertex -30.5 -24 -9 |
---|
5 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
6 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
7 | endloop |
---|
8 | endfacet |
---|
9 | facet normal -1 0 0 |
---|
10 | outer loop |
---|
11 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
12 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
13 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
14 | endloop |
---|
15 | endfacet |
---|
16 | facet normal 0 -1 0 |
---|
17 | outer loop |
---|
18 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
19 | vertex -30.5 -24 -9 |
---|
20 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
21 | endloop |
---|
22 | endfacet |
---|
23 | facet normal 0 -1 0 |
---|
24 | outer loop |
---|
25 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
26 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
27 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
28 | endloop |
---|
29 | endfacet |
---|
30 | facet normal 0 -1 0 |
---|
31 | outer loop |
---|
32 | vertex 18.5 -24 -5 |
---|
33 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
34 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
35 | endloop |
---|
36 | endfacet |
---|
37 | facet normal 0 -1 0 |
---|
38 | outer loop |
---|
39 | vertex 30.5 -24 -5 |
---|
40 | vertex 18.5 -24 -5 |
---|
41 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
42 | endloop |
---|
43 | endfacet |
---|
44 | facet normal 0 -1 0 |
---|
45 | outer loop |
---|
46 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
47 | vertex 8.5 -24 5 |
---|
48 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
49 | endloop |
---|
50 | endfacet |
---|
51 | facet normal 0 -1 0 |
---|
52 | outer loop |
---|
53 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
54 | vertex -8.5 -24 8 |
---|
55 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
56 | endloop |
---|
57 | endfacet |
---|
58 | facet normal 0 -1 0 |
---|
59 | outer loop |
---|
60 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
61 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
62 | vertex 18.5 -24 -5 |
---|
63 | endloop |
---|
64 | endfacet |
---|
65 | facet normal 0 -1 0 |
---|
66 | outer loop |
---|
67 | vertex 8.5 -24 5 |
---|
68 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
69 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
70 | endloop |
---|
71 | endfacet |
---|
72 | facet normal 0 -1 0 |
---|
73 | outer loop |
---|
74 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
75 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
76 | vertex 8.5 -24 5 |
---|
77 | endloop |
---|
78 | endfacet |
---|
79 | facet normal 0 -1 0 |
---|
80 | outer loop |
---|
81 | vertex -18.5 -24 5 |
---|
82 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
83 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
84 | endloop |
---|
85 | endfacet |
---|
86 | facet normal 0 0 -1 |
---|
87 | outer loop |
---|
88 | vertex -22.625 13.5155 -9 |
---|
89 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
90 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
91 | endloop |
---|
92 | endfacet |
---|
93 | facet normal 0 0 -1 |
---|
94 | outer loop |
---|
95 | vertex 22.625 13.5155 -9 |
---|
96 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
97 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
98 | endloop |
---|
99 | endfacet |
---|
100 | facet normal 0 0 -1 |
---|
101 | outer loop |
---|
102 | vertex -30.5 -24 -9 |
---|
103 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
104 | vertex -25.25 -12 -9 |
---|
105 | endloop |
---|
106 | endfacet |
---|
107 | facet normal 0 0 -1 |
---|
108 | outer loop |
---|
109 | vertex -30.5 -24 -9 |
---|
110 | vertex -25.25 -12 -9 |
---|
111 | vertex -24.375 -13.5155 -9 |
---|
112 | endloop |
---|
113 | endfacet |
---|
114 | facet normal 0 0 -1 |
---|
115 | outer loop |
---|
116 | vertex -30.5 -24 -9 |
---|
117 | vertex -24.375 -13.5155 -9 |
---|
118 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
119 | endloop |
---|
120 | endfacet |
---|
121 | facet normal 0 0 -1 |
---|
122 | outer loop |
---|
123 | vertex -24.375 -13.5155 -9 |
---|
124 | vertex -22.625 -13.5155 -9 |
---|
125 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
126 | endloop |
---|
127 | endfacet |
---|
128 | facet normal 0 0 -1 |
---|
129 | outer loop |
---|
130 | vertex -22.625 -10.4845 -9 |
---|
131 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
132 | vertex -21.75 -12 -9 |
---|
133 | endloop |
---|
134 | endfacet |
---|
135 | facet normal 0 0 -1 |
---|
136 | outer loop |
---|
137 | vertex -25.25 12 -9 |
---|
138 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
139 | vertex -24.375 13.5155 -9 |
---|
140 | endloop |
---|
141 | endfacet |
---|
142 | facet normal 0 0 -1 |
---|
143 | outer loop |
---|
144 | vertex -24.375 -10.4845 -9 |
---|
145 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
146 | vertex -22.625 -10.4845 -9 |
---|
147 | endloop |
---|
148 | endfacet |
---|
149 | facet normal 0 0 -1 |
---|
150 | outer loop |
---|
151 | vertex -25.25 -12 -9 |
---|
152 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
153 | vertex -24.375 -10.4845 -9 |
---|
154 | endloop |
---|
155 | endfacet |
---|
156 | facet normal 0 0 -1 |
---|
157 | outer loop |
---|
158 | vertex -21.75 -12 -9 |
---|
159 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
160 | vertex -25.25 12 -9 |
---|
161 | endloop |
---|
162 | endfacet |
---|
163 | facet normal 0 0 -1 |
---|
164 | outer loop |
---|
165 | vertex -21.75 -12 -9 |
---|
166 | vertex -25.25 12 -9 |
---|
167 | vertex -24.375 10.4845 -9 |
---|
168 | endloop |
---|
169 | endfacet |
---|
170 | facet normal 0 0 -1 |
---|
171 | outer loop |
---|
172 | vertex -21.75 -12 -9 |
---|
173 | vertex -24.375 10.4845 -9 |
---|
174 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
175 | endloop |
---|
176 | endfacet |
---|
177 | facet normal 0 0 -1 |
---|
178 | outer loop |
---|
179 | vertex -22.625 10.4845 -9 |
---|
180 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
181 | vertex -24.375 10.4845 -9 |
---|
182 | endloop |
---|
183 | endfacet |
---|
184 | facet normal 0 0 -1 |
---|
185 | outer loop |
---|
186 | vertex -24.375 13.5155 -9 |
---|
187 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
188 | vertex -22.625 13.5155 -9 |
---|
189 | endloop |
---|
190 | endfacet |
---|
191 | facet normal 0 0 -1 |
---|
192 | outer loop |
---|
193 | vertex 24.375 -13.5155 -9 |
---|
194 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
195 | vertex 22.625 -13.5155 -9 |
---|
196 | endloop |
---|
197 | endfacet |
---|
198 | facet normal 0 0 -1 |
---|
199 | outer loop |
---|
200 | vertex -22.625 10.4845 -9 |
---|
201 | vertex -21.75 12 -9 |
---|
202 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
203 | endloop |
---|
204 | endfacet |
---|
205 | facet normal 0 0 -1 |
---|
206 | outer loop |
---|
207 | vertex -21.75 12 -9 |
---|
208 | vertex -22.625 13.5155 -9 |
---|
209 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
210 | endloop |
---|
211 | endfacet |
---|
212 | facet normal 0 0 -1 |
---|
213 | outer loop |
---|
214 | vertex 22.625 -13.5155 -9 |
---|
215 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
216 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
217 | endloop |
---|
218 | endfacet |
---|
219 | facet normal 0 0 -1 |
---|
220 | outer loop |
---|
221 | vertex 22.625 -10.4845 -9 |
---|
222 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
223 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
224 | endloop |
---|
225 | endfacet |
---|
226 | facet normal 0 0 -1 |
---|
227 | outer loop |
---|
228 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
229 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
230 | vertex 22.625 -13.5155 -9 |
---|
231 | endloop |
---|
232 | endfacet |
---|
233 | facet normal 0 0 -1 |
---|
234 | outer loop |
---|
235 | vertex 24.375 -10.4845 -9 |
---|
236 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
237 | vertex 25.25 -12 -9 |
---|
238 | endloop |
---|
239 | endfacet |
---|
240 | facet normal 0 0 -1 |
---|
241 | outer loop |
---|
242 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
243 | vertex 24.375 -13.5155 -9 |
---|
244 | vertex 25.25 -12 -9 |
---|
245 | endloop |
---|
246 | endfacet |
---|
247 | facet normal 0 0 -1 |
---|
248 | outer loop |
---|
249 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
250 | vertex 25.25 -12 -9 |
---|
251 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
252 | endloop |
---|
253 | endfacet |
---|
254 | facet normal 0 0 -1 |
---|
255 | outer loop |
---|
256 | vertex 24.375 13.5155 -9 |
---|
257 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
258 | vertex 25.25 12 -9 |
---|
259 | endloop |
---|
260 | endfacet |
---|
261 | facet normal 0 0 -1 |
---|
262 | outer loop |
---|
263 | vertex 24.375 -10.4845 -9 |
---|
264 | vertex 22.625 -10.4845 -9 |
---|
265 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
266 | endloop |
---|
267 | endfacet |
---|
268 | facet normal 0 0 -1 |
---|
269 | outer loop |
---|
270 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
271 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
272 | vertex 21.75 12 -9 |
---|
273 | endloop |
---|
274 | endfacet |
---|
275 | facet normal 0 0 -1 |
---|
276 | outer loop |
---|
277 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
278 | vertex 21.75 12 -9 |
---|
279 | vertex 22.625 10.4845 -9 |
---|
280 | endloop |
---|
281 | endfacet |
---|
282 | facet normal 0 0 -1 |
---|
283 | outer loop |
---|
284 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
285 | vertex 22.625 10.4845 -9 |
---|
286 | vertex 24.375 10.4845 -9 |
---|
287 | endloop |
---|
288 | endfacet |
---|
289 | facet normal 0 0 -1 |
---|
290 | outer loop |
---|
291 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
292 | vertex 24.375 10.4845 -9 |
---|
293 | vertex 25.25 12 -9 |
---|
294 | endloop |
---|
295 | endfacet |
---|
296 | facet normal 0 0 -1 |
---|
297 | outer loop |
---|
298 | vertex 21.75 -12 -9 |
---|
299 | vertex 25.25 12 -9 |
---|
300 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
301 | endloop |
---|
302 | endfacet |
---|
303 | facet normal 0 0 -1 |
---|
304 | outer loop |
---|
305 | vertex 22.625 13.5155 -9 |
---|
306 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
307 | vertex 24.375 13.5155 -9 |
---|
308 | endloop |
---|
309 | endfacet |
---|
310 | facet normal 0 0 -1 |
---|
311 | outer loop |
---|
312 | vertex 21.75 12 -9 |
---|
313 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
314 | vertex 22.625 13.5155 -9 |
---|
315 | endloop |
---|
316 | endfacet |
---|
317 | facet normal 0 0 -1 |
---|
318 | outer loop |
---|
319 | vertex -21.75 -12 -9 |
---|
320 | vertex 30.5 -24 -9 |
---|
321 | vertex -22.625 -13.5155 -9 |
---|
322 | endloop |
---|
323 | endfacet |
---|
324 | facet normal 0 1 0 |
---|
325 | outer loop |
---|
326 | vertex -30.5 24 -9 |
---|
327 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
328 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
329 | endloop |
---|
330 | endfacet |
---|
331 | facet normal 0 1 0 |
---|
332 | outer loop |
---|
333 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
334 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
335 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
336 | endloop |
---|
337 | endfacet |
---|
338 | facet normal 0 1 0 |
---|
339 | outer loop |
---|
340 | vertex -8.5 24 0 |
---|
341 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
342 | vertex -18.5 24 5 |
---|
343 | endloop |
---|
344 | endfacet |
---|
345 | facet normal 0 1 0 |
---|
346 | outer loop |
---|
347 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
348 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
349 | vertex -8.5 24 0 |
---|
350 | endloop |
---|
351 | endfacet |
---|
352 | facet normal 0 1 0 |
---|
353 | outer loop |
---|
354 | vertex 30.5 24 -5 |
---|
355 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
356 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
357 | endloop |
---|
358 | endfacet |
---|
359 | facet normal 0 1 0 |
---|
360 | outer loop |
---|
361 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
362 | vertex 8.5 24 0 |
---|
363 | vertex 8.5 24 5 |
---|
364 | endloop |
---|
365 | endfacet |
---|
366 | facet normal 0 1 0 |
---|
367 | outer loop |
---|
368 | vertex 8.5 24 0 |
---|
369 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
370 | vertex -8.5 24 0 |
---|
371 | endloop |
---|
372 | endfacet |
---|
373 | facet normal 0 1 0 |
---|
374 | outer loop |
---|
375 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
376 | vertex 8.5 24 5 |
---|
377 | vertex 18.5 24 5 |
---|
378 | endloop |
---|
379 | endfacet |
---|
380 | facet normal 0 1 0 |
---|
381 | outer loop |
---|
382 | vertex -8.5 24 0 |
---|
383 | vertex -18.5 24 5 |
---|
384 | vertex -8.5 24 5 |
---|
385 | endloop |
---|
386 | endfacet |
---|
387 | facet normal 0 1 0 |
---|
388 | outer loop |
---|
389 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
390 | vertex 30.5 24 -9 |
---|
391 | vertex -8.5 24 0 |
---|
392 | endloop |
---|
393 | endfacet |
---|
394 | facet normal 0 0 1 |
---|
395 | outer loop |
---|
396 | vertex -26.1187 15.2837 -5 |
---|
397 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
398 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
399 | endloop |
---|
400 | endfacet |
---|
401 | facet normal 0 0 1 |
---|
402 | outer loop |
---|
403 | vertex -19.7159 -13.8223 -5 |
---|
404 | vertex -20.8813 -15.2837 -5 |
---|
405 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
406 | endloop |
---|
407 | endfacet |
---|
408 | facet normal 0 0 1 |
---|
409 | outer loop |
---|
410 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
411 | vertex -27.7 -12 -5 |
---|
412 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
413 | endloop |
---|
414 | endfacet |
---|
415 | facet normal 0 0 1 |
---|
416 | outer loop |
---|
417 | vertex -27.7 -12 -5 |
---|
418 | vertex -27.2841 -10.1777 -5 |
---|
419 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
420 | endloop |
---|
421 | endfacet |
---|
422 | facet normal 0 0 1 |
---|
423 | outer loop |
---|
424 | vertex -27.2841 -10.1777 -5 |
---|
425 | vertex -26.1187 -8.71631 -5 |
---|
426 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
427 | endloop |
---|
428 | endfacet |
---|
429 | facet normal 0 0 1 |
---|
430 | outer loop |
---|
431 | vertex -26.1187 -8.71631 -5 |
---|
432 | vertex -24.4346 -7.9053 -5 |
---|
433 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
434 | endloop |
---|
435 | endfacet |
---|
436 | facet normal 0 0 1 |
---|
437 | outer loop |
---|
438 | vertex -22.5654 -16.0947 -5 |
---|
439 | vertex -24.4346 -16.0947 -5 |
---|
440 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
441 | endloop |
---|
442 | endfacet |
---|
443 | facet normal 0 0 1 |
---|
444 | outer loop |
---|
445 | vertex -26.1187 15.2837 -5 |
---|
446 | vertex -24.4346 16.0947 -5 |
---|
447 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
448 | endloop |
---|
449 | endfacet |
---|
450 | facet normal 0 0 1 |
---|
451 | outer loop |
---|
452 | vertex -19.3 -12 -5 |
---|
453 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
454 | vertex -19.7159 -10.1777 -5 |
---|
455 | endloop |
---|
456 | endfacet |
---|
457 | facet normal 0 0 1 |
---|
458 | outer loop |
---|
459 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
460 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
461 | vertex -19.3 -12 -5 |
---|
462 | endloop |
---|
463 | endfacet |
---|
464 | facet normal 0 0 1 |
---|
465 | outer loop |
---|
466 | vertex -20.8813 -15.2837 -5 |
---|
467 | vertex -22.5654 -16.0947 -5 |
---|
468 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
469 | endloop |
---|
470 | endfacet |
---|
471 | facet normal 0 0 1 |
---|
472 | outer loop |
---|
473 | vertex -24.4346 -16.0947 -5 |
---|
474 | vertex -26.1187 -15.2837 -5 |
---|
475 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
476 | endloop |
---|
477 | endfacet |
---|
478 | facet normal 0 0 1 |
---|
479 | outer loop |
---|
480 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
481 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
482 | vertex -26.1187 -15.2837 -5 |
---|
483 | endloop |
---|
484 | endfacet |
---|
485 | facet normal 0 0 1 |
---|
486 | outer loop |
---|
487 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
488 | vertex -27.2841 -13.8223 -5 |
---|
489 | vertex -27.7 -12 -5 |
---|
490 | endloop |
---|
491 | endfacet |
---|
492 | facet normal 0 0 1 |
---|
493 | outer loop |
---|
494 | vertex -30.5 -24 -5 |
---|
495 | vertex -26.1187 -15.2837 -5 |
---|
496 | vertex -27.2841 -13.8223 -5 |
---|
497 | endloop |
---|
498 | endfacet |
---|
499 | facet normal 0 0 1 |
---|
500 | outer loop |
---|
501 | vertex -24.4346 -7.9053 -5 |
---|
502 | vertex -27.7 12 -5 |
---|
503 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
504 | endloop |
---|
505 | endfacet |
---|
506 | facet normal 0 0 1 |
---|
507 | outer loop |
---|
508 | vertex -19.3 12 -5 |
---|
509 | vertex -19.7159 10.1777 -5 |
---|
510 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
511 | endloop |
---|
512 | endfacet |
---|
513 | facet normal 0 0 1 |
---|
514 | outer loop |
---|
515 | vertex -27.2841 13.8223 -5 |
---|
516 | vertex -26.1187 15.2837 -5 |
---|
517 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
518 | endloop |
---|
519 | endfacet |
---|
520 | facet normal 0 0 1 |
---|
521 | outer loop |
---|
522 | vertex -22.5654 16.0947 -5 |
---|
523 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
524 | vertex -24.4346 16.0947 -5 |
---|
525 | endloop |
---|
526 | endfacet |
---|
527 | facet normal 0 0 1 |
---|
528 | outer loop |
---|
529 | vertex -20.8813 15.2837 -5 |
---|
530 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
531 | vertex -22.5654 16.0947 -5 |
---|
532 | endloop |
---|
533 | endfacet |
---|
534 | facet normal 0 0 1 |
---|
535 | outer loop |
---|
536 | vertex -22.5654 7.9053 -5 |
---|
537 | vertex -24.4346 7.9053 -5 |
---|
538 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
539 | endloop |
---|
540 | endfacet |
---|
541 | facet normal 0 0 1 |
---|
542 | outer loop |
---|
543 | vertex -19.7159 13.8223 -5 |
---|
544 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
545 | vertex -20.8813 15.2837 -5 |
---|
546 | endloop |
---|
547 | endfacet |
---|
548 | facet normal 0 0 1 |
---|
549 | outer loop |
---|
550 | vertex -26.1187 8.71631 -5 |
---|
551 | vertex -27.2841 10.1777 -5 |
---|
552 | vertex -22.5654 -7.9053 -5 |
---|
553 | endloop |
---|
554 | endfacet |
---|
555 | facet normal 0 0 1 |
---|
556 | outer loop |
---|
557 | vertex -19.7159 -10.1777 -5 |
---|
558 | vertex -19.3 12 -5 |
---|
559 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
560 | endloop |
---|
561 | endfacet |
---|
562 | facet normal 0 0 1 |
---|
563 | outer loop |
---|
564 | vertex -19.7159 -10.1777 -5 |
---|
565 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
566 | vertex -19.3 12 -5 |
---|
567 | endloop |
---|
568 | endfacet |
---|
569 | facet normal 0 0 1 |
---|
570 | outer loop |
---|
571 | vertex -20.8813 8.71631 -5 |
---|
572 | vertex -22.5654 7.9053 -5 |
---|
573 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
574 | endloop |
---|
575 | endfacet |
---|
576 | facet normal 0 0 1 |
---|
577 | outer loop |
---|
578 | vertex -19.7159 10.1777 -5 |
---|
579 | vertex -20.8813 8.71631 -5 |
---|
580 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
581 | endloop |
---|
582 | endfacet |
---|
583 | facet normal 0 0 1 |
---|
584 | outer loop |
---|
585 | vertex -24.4346 7.9053 -5 |
---|
586 | vertex -26.1187 8.71631 -5 |
---|
587 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
588 | endloop |
---|
589 | endfacet |
---|
590 | facet normal 0 0 1 |
---|
591 | outer loop |
---|
592 | vertex -19.3 -12 -5 |
---|
593 | vertex -19.7159 -13.8223 -5 |
---|
594 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
595 | endloop |
---|
596 | endfacet |
---|
597 | facet normal 0 0 1 |
---|
598 | outer loop |
---|
599 | vertex -24.4346 -7.9053 -5 |
---|
600 | vertex -27.2841 10.1777 -5 |
---|
601 | vertex -27.7 12 -5 |
---|
602 | endloop |
---|
603 | endfacet |
---|
604 | facet normal 0 0 1 |
---|
605 | outer loop |
---|
606 | vertex -24.4346 -7.9053 -5 |
---|
607 | vertex -22.5654 -7.9053 -5 |
---|
608 | vertex -27.2841 10.1777 -5 |
---|
609 | endloop |
---|
610 | endfacet |
---|
611 | facet normal 0 0 1 |
---|
612 | outer loop |
---|
613 | vertex -19.7159 13.8223 -5 |
---|
614 | vertex -19.3 12 -5 |
---|
615 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
616 | endloop |
---|
617 | endfacet |
---|
618 | facet normal 0 0 1 |
---|
619 | outer loop |
---|
620 | vertex -22.5654 -7.9053 -5 |
---|
621 | vertex -20.8813 -8.71631 -5 |
---|
622 | vertex -26.1187 8.71631 -5 |
---|
623 | endloop |
---|
624 | endfacet |
---|
625 | facet normal 0 0 1 |
---|
626 | outer loop |
---|
627 | vertex -27.7 12 -5 |
---|
628 | vertex -27.2841 13.8223 -5 |
---|
629 | vertex -30.5 24 -5 |
---|
630 | endloop |
---|
631 | endfacet |
---|
632 | facet normal -1 0 0 |
---|
633 | outer loop |
---|
634 | vertex -18.5 -24 -5 |
---|
635 | vertex -18.5 -24 5 |
---|
636 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
637 | endloop |
---|
638 | endfacet |
---|
639 | facet normal -1 0 0 |
---|
640 | outer loop |
---|
641 | vertex -18.5 24 -5 |
---|
642 | vertex -18.5 -24 5 |
---|
643 | vertex -18.5 24 5 |
---|
644 | endloop |
---|
645 | endfacet |
---|
646 | facet normal 0 0 1 |
---|
647 | outer loop |
---|
648 | vertex -18.5 24 5 |
---|
649 | vertex -18.5 -24 5 |
---|
650 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
651 | endloop |
---|
652 | endfacet |
---|
653 | facet normal 0 0 1 |
---|
654 | outer loop |
---|
655 | vertex -8.5 24 5 |
---|
656 | vertex -18.5 24 5 |
---|
657 | vertex -8.5 -14 5 |
---|
658 | endloop |
---|
659 | endfacet |
---|
660 | facet normal 0 0 1 |
---|
661 | outer loop |
---|
662 | vertex -8.5 -14 5 |
---|
663 | vertex -18.5 24 5 |
---|
664 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
665 | endloop |
---|
666 | endfacet |
---|
667 | facet normal -1 0 0 |
---|
668 | outer loop |
---|
669 | vertex -8.5 -14 8 |
---|
670 | vertex -8.5 -14 5 |
---|
671 | vertex -8.5 -24 8 |
---|
672 | endloop |
---|
673 | endfacet |
---|
674 | facet normal -1 0 0 |
---|
675 | outer loop |
---|
676 | vertex -8.5 -24 8 |
---|
677 | vertex -8.5 -14 5 |
---|
678 | vertex -8.5 -24 5 |
---|
679 | endloop |
---|
680 | endfacet |
---|
681 | facet normal 0 0 1 |
---|
682 | outer loop |
---|
683 | vertex -8.5 -14 8 |
---|
684 | vertex -8.5 -24 8 |
---|
685 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
686 | endloop |
---|
687 | endfacet |
---|
688 | facet normal 0 0 1 |
---|
689 | outer loop |
---|
690 | vertex 8.5 -14 8 |
---|
691 | vertex -8.5 -14 8 |
---|
692 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
693 | endloop |
---|
694 | endfacet |
---|
695 | facet normal 1 0 0 |
---|
696 | outer loop |
---|
697 | vertex 8.5 -14 5 |
---|
698 | vertex 8.5 -14 8 |
---|
699 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
700 | endloop |
---|
701 | endfacet |
---|
702 | facet normal 1 0 0 |
---|
703 | outer loop |
---|
704 | vertex 8.5 -24 5 |
---|
705 | vertex 8.5 -14 5 |
---|
706 | vertex 8.5 -24 8 |
---|
707 | endloop |
---|
708 | endfacet |
---|
709 | facet normal 0 0 1 |
---|
710 | outer loop |
---|
711 | vertex 8.5 -14 5 |
---|
712 | vertex 8.5 -24 5 |
---|
713 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
714 | endloop |
---|
715 | endfacet |
---|
716 | facet normal 0 0 1 |
---|
717 | outer loop |
---|
718 | vertex 8.5 24 5 |
---|
719 | vertex 8.5 -14 5 |
---|
720 | vertex 18.5 24 5 |
---|
721 | endloop |
---|
722 | endfacet |
---|
723 | facet normal 0 0 1 |
---|
724 | outer loop |
---|
725 | vertex 18.5 24 5 |
---|
726 | vertex 8.5 -14 5 |
---|
727 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
728 | endloop |
---|
729 | endfacet |
---|
730 | facet normal 1 0 0 |
---|
731 | outer loop |
---|
732 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
733 | vertex 18.5 -24 -5 |
---|
734 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
735 | endloop |
---|
736 | endfacet |
---|
737 | facet normal 1 0 0 |
---|
738 | outer loop |
---|
739 | vertex 18.5 24 5 |
---|
740 | vertex 18.5 -24 5 |
---|
741 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
742 | endloop |
---|
743 | endfacet |
---|
744 | facet normal 0 0 1 |
---|
745 | outer loop |
---|
746 | vertex 20.8813 15.2837 -5 |
---|
747 | vertex 30.5 24 -5 |
---|
748 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
749 | endloop |
---|
750 | endfacet |
---|
751 | facet normal 0 0 1 |
---|
752 | outer loop |
---|
753 | vertex 18.5 -24 -5 |
---|
754 | vertex 19.3 -12 -5 |
---|
755 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
756 | endloop |
---|
757 | endfacet |
---|
758 | facet normal 0 0 1 |
---|
759 | outer loop |
---|
760 | vertex 20.8813 8.71631 -5 |
---|
761 | vertex 19.7159 10.1777 -5 |
---|
762 | vertex 20.8813 -8.71631 -5 |
---|
763 | endloop |
---|
764 | endfacet |
---|
765 | facet normal 0 0 1 |
---|
766 | outer loop |
---|
767 | vertex 19.3 -12 -5 |
---|
768 | vertex 19.7159 -10.1777 -5 |
---|
769 | vertex 18.5 24 -5 |
---|
770 | endloop |
---|
771 | endfacet |
---|
772 | facet normal 0 0 1 |
---|
773 | outer loop |
---|
774 | vertex 19.7159 10.1777 -5 |
---|
775 | vertex 19.3 12 -5 |
---|
776 | vertex 20.8813 -8.71631 -5 |
---|
777 | endloop |
---|
778 | endfacet |
---|
779 | facet normal 0 0 1 |
---|
780 | outer loop |
---|
781 | vertex 26.1187 -15.2837 -5 |
---|
782 | vertex 24.4346 -16.0947 -5 |
---|
783 | vertex 30.5 -24 -5 |
---|
784 | endloop |
---|
785 | endfacet |
---|
786 | facet normal 0 0 1 |
---|
787 | outer loop |
---|
788 | vertex 30.5 -24 -5 |
---|
